"> ');
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh hoạ và không có tính chất cam kết. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình. Xin lưu ý kiểm tra kỹ bản cấu hình mà đại lý cung cấp để chính xác các trang thiết bị và cấu hình xe.
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 5,155 x 2,010 x 1,775 |
---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 3,090 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 172 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.8 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 72 L |
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 1,139 - 2,460 L |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 7 / 8 chỗ |
Loại động cơ / Engine type | SmartStream 2.2D |
---|---|
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 199 hp /3,800 rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 440 hp /1,750-2,750 rpm |
Hộp số / Transmission | 8AT |
Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
Chế độ lái / Drive mode | Normal/Eco/Sport/Smart |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa |
Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa |
Thông số lốp xe / Tires | 235/55R19 |
Mâm xe / Wheel | Mâm 19 inch |
Cụm đèn trước / Headlights | LED Projector |
---|---|
Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | ● |
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | Có |
Đèn sương mù / Fog lights | LED |
Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | Có |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
Baga mui / Roof rails | Có |
Cốp điện / Power Tailgate | ● |
Cửa sổ trời / Sunroof | Cửa sổ trời đôi |
Bệ bước chân / Side steps | ● |
Cửa hông trượt điện / Smart power sliding rear doors | ● |
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● + sưởi (with heated) |
---|---|
Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | ● |
Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | ● |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | Có |
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | ● |
Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | ● |
Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 12.3 inch |
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 12.3 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | Không dây / Wireless |
Hệ thống âm thanh / Sound system | 12 loa Bose / Bose 12-speakers |
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | Tự động 3 vùng / Tri-zone Automatic |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | Hàng 2 và 3 / 2nd & 3rd row |
Sạc không dây / Wireless charger | Có |
Đèn viền nội thất / Ambient light | |
Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | ● |
Rèm che nắng / Side window sunshade | Hàng ghế 2 và 3 / 2nd & 3rd |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | Có |
Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | Có |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | Có |
Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | Có |
Chuyển số điện tử / Shift-By-Wire | ● |
Số túi khí / Airbags | 8 |
---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Trước, sau, bên hông / Front, rear, side |
Camera lùi / Rear View Monitor | Camera 360 |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | ● |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | Thích ứng / Adaptive |
Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA/ Forward Collision-avoidance Assist | FCA 2.0 |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | Có |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | Có |
Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA / Parking Collision-avoidance Assist | Có |
Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | Có |
Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | Có |
Kết hợp | Trong đô thị | Ngoài đô thị |
---|---|---|
6.5 | 7.8 | 5.7 |
Số giấy chứng nhận | 24KDR/010034-00 |
---|