"> ');
Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh hoạ và không có tính chất cam kết. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình. Xin lưu ý kiểm tra kỹ bản cấu hình mà đại lý cung cấp để chính xác các trang thiết bị và cấu hình xe.
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,365 x 1,800 x 1,645 mm |
---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,610 mm |
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.5 m |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 50 L |
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 433 L |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
Loại động cơ / Engine type | SmartStream 1.5L |
---|---|
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 113 hp / 6,300 rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 144 Nm / 4,500 rpm |
Hộp số / Transmission | CVT |
Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
Chế độ lái / Drive mode | Normal/ Eco/ Sport |
Chế độ địa hình / Terrain mode | Snow/Mud/Sand |
Công suất cực đại động cơ điện (hp/ rpm) / Electric motor max. power (hp/ rpm) | |
Mômen xoắn cực đại động cơ điện (Nm/ rpm) / Electric motor max. torque (Nm/rpm) | |
Công suất cực đại kết hợp (hp) / Combined Power Output of Hybrid engine (hp) | |
Mômen xoắn cực đại kết hợp (Nm) / Combined Torque Output of Hybrid engine (Nm) |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Thanh cân bằng |
Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa |
Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa |
Thông số lốp xe / Tires | 215/60 R17 |
Mâm xe / Wheel | Mâm hợp kim 17 inch |
Cụm đèn trước / Headlights | LED |
---|---|
Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | - |
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
Đèn sương mù / Fog lights | LED Projector |
Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | ● |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | - |
Baga mui / Roof rails | ● |
Cốp điện / Power Tailgate | - |
Cửa sổ trời / Sunroof | |
Bệ bước chân / Side steps | |
Cửa hông trượt điện / Smart power sliding rear doors |
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
---|---|
Chất liệu ghế / Seat trim | Da đen / Black Leather |
Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | |
Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | - |
Sưởi và làm mát hàng ghế 2 / Heated & ventilated 2nd seats | - |
Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện/ 2nd-row VIP lounge seats with power | - |
Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | 4.2 inch |
Màn hình giải trí trung tâm AVN / Touch Screen Infotainment AVN | 10.25 inch |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | Không dây / Wireless |
Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng / Dual-zone |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
Sạc không dây / Wireless charger | - |
Đèn viền nội thất / Ambient light | |
Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | - |
Rèm che nắng / Side window sunshade | |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
Màn hình HUD / Head-up Display | - |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | - |
Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | ● |
Chuyển số điện tử / Shift-By-Wire |
Số túi khí / Airbags | 6 |
---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | ● |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | ● |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / DownHill Brake Control | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | ● |
Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA/ Forward Collision-avoidance Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA / Parking Collision-avoidance Assist | |
Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA / Safe Exit Assist | - |
Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | - |
Kết hợp | Trong đô thị | Ngoài đô thị |
---|---|---|
6.3 | 7.6 | 5.6 |
Số giấy chứng nhận | 24KDR/010024-00 |
---|